What is Currency Converter
Here you can see the exchange rates for all of the world’s currencies. The currency converter is simple to use, and the exchange rates are updated regularly. Given the recent severe volatility in global currencies, this is critical.
Currency Converter Tool
Easily convert from one currency to another through the Getloanoffer website. It’s making it simple for everyone to use. Check currency values ups down through the Currency converter tool. You don’t need to pay anything for that. This tool is free for everyone.
Currency Name & Code
Territory | Currency code | Currency name |
Albania | ALL | lek |
Algeria | DZD | dinar |
Angola | AOA | kwanza |
Argentina | ARS | peso |
Armenia | AMD | dram |
Australia | AUD | dollar |
Austria | EUR | euro |
Azerbaijan | AZN | manat |
Bahrain | BHD | dinar |
Barbados | BBD | dollar |
Belarus | BYN | rouble |
Belgium | EUR | euro |
Bermuda | BMD | dollar |
Bolivia | BOB | boliviano |
Bosnia and Herzegovina | BAM | konvertibilna marka |
Botswana | BWP | pula |
Brazil | BRL | real |
Bulgaria | BGN | lev |
Cabo Verde | CVE | escudo |
Cambodia | KHR | riel |
Cameroon, Republic of | XAF | CFA franc BEAC |
Canada | CAD | dollar |
Cayman Islands | KYD | dollar |
Chad | XAF | CFA franc BEAC |
Chile | CLP | peso |
China, People’s Republic of | CNY | yuan |
Colombia | COP | peso |
Congo, Democratic Republic of the | CDF | franc |
Congo, Republic of | XAF | CFA franc BEAC |
Costa Rica | CRC | colon |
Croatia | HRK | kuna |
Cyprus | EUR | euro |
Czech Republic | CZK | koruna |
Denmark | DKK | kroner |
Dominican Republic | DOP | peso |
Ecuador | USD | dollar |
Egypt | EGP | pound |
El Salvador | USD | dollar |
Equatorial Guinea | XAF | CFA franc BEAC |
Estonia | EUR | euro |
Fiji | FJD | dollar |
Finland | EUR | euro |
France | EUR | euro |
Gabon | XAF | CFA franc BEAC |
Georgia | GEL | lari |
Germany | EUR | euro |
Ghana | GHS | cedi |
Gibraltar | GIP | pound |
Greece | EUR | euro |
Greenland | DKK | Danish krone |
Guatemala | GTQ | quetzal |
Guernsey, Channel Islands | GBP | British pound sterling |
Guyana | GYD | dollar |
Honduras | HNL | lempira |
Hong Kong SAR | HKD | dollar |
Hungary | HUF | forint |
Iceland | ISK | krona |
India | INR | rupee |
Indonesia | IDR | rupiah |
Iraq | IQD | dinar |
Ireland | EUR | euro |
Isle of Man | IMP | pound |
Israel | ILS | shekel |
Italy | EUR | euro |
Ivory Coast (Cote d’Ivoire) | XOF | CFA franc BCEAO |
Jamaica | JMD | dollar |
Japan | JPY | yen |
Jersey, Channel Islands | GBP | British pound sterling |
Jordan | JOD | dinar |
Kazakhstan | KZT | tenge |
Kenya | KES | shilling |
Korea, Republic of | KRW | won |
Kosovo | EUR | euro |
Kuwait | KWD | dinar |
Kyrgyzstan | KGS | som |
Lao PDR | LAK | kip |
Latvia | EUR | euro |
Lebanon | LBP | pound |
Libya | LYD | dinar |
Liechtenstein | CHF | franc |
Lithuania | EUR | euro |
Luxembourg | EUR | euro |
Macau SAR | MOP | pataca |
Madagascar | MGA | ariary |
Malawi | MWK | kwacha |
Malaysia | MYR | ringgit |
Maldives | MVR | rufiyaa |
Malta | EUR | euro |
Mauritania | MRU | ouguiya |
Mauritius | MUR | rupee |
Mexico | MXN | peso |
Moldova | MDL | leu |
Mongolia | MNT | tugrik |
Montenegro | EUR | euro |
Morocco | MAD | dirham |
Mozambique | MZN | metical |
Myanmar | MMK | kyat |
Namibia, Republic of | NAD | dollar |
Netherlands | EUR | euro |
New Zealand | NZD | dollar |
Nicaragua | NIO | cordoba oro |
Nigeria | NGN | naira |
North Macedonia | MKD | denar |
Norway | NOK | kroner |
Oman | OMR | rial |
Pakistan | PKR | rupee |
Palestinian territories | ILS, USD, and JOD | shekel, dollar, and dinar |
Panama | PAB and USD | balboa and dollar |
Papua New Guinea | PGK | kina |
Paraguay | PYG | guarani |
Peru | PEN | nuevo sol |
Philippines | PHP | peso |
Poland | PLN | zloty |
Portugal | EUR | euro |
Puerto Rico | USD | dollar |
Qatar | QAR | riyal |
Romania | RON | leu |
Russian Federation | RUB | ruble |
Rwanda | RWF | franc |
Saint Lucia | XCD | dollar |
Saudi Arabia | SAR | riyal |
Senegal | XOF | CFA franc BCEAO |
Serbia | RSD | dinar |
Singapore | SGD | dollar |
Slovak Republic | EUR | euro |
Slovenia | EUR | euro |
South Africa | ZAR | rand |
Spain | EUR | euro |
Sri Lanka | LKR | rupee |
Swaziland | SZL | lilangeni |
Sweden | SEK | krona |
Switzerland | CHF | franc |
Taiwan | TWD | dollar |
Tajikistan | TJS | somoni |
Tanzania | TZS | shilling |
Thailand | THB | baht |
Timor-Leste | USD | US dollar |
Trinidad And Tobago | TTD | dollar |
Tunisia | TND | dinar |
Turkey | TRY | lira |
Turkmenistan | TMT | manat |
Uganda | UGX | shilling |
Ukraine | UAH | hryvnia |
United Arab Emirates | AED | dirham |
United Kingdom | GBP | sterling |
United States | USD | dollar |
Uruguay | UYU | peso |
Uzbekistan, Republic of | UZS | sum |
Venezuela | VEF | bolivar |
Vietnam | VND | dong |
Zambia | ZMW | kwacha |
Zimbabwe | ZWD | dollar |
How to use Currency Converter Calculator
It’s easy to convert IND to US Dollars or GBP to ZWD. Use Getloanoffer Currency Converter Tool for an accurate result.
First, choose the currency from which you want to convert to another currency.
Second, give the amount of currency.
Third, Select another currency to get the result.
You can use our Currency converter tool unlimited time. It has no limitation. It is also free to use.